<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Солар Автоматика &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="https://solarautomatic.ru/category/article/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solarautomatic.ru</link>
	<description>Электромонтажные работы, светотехника, автоматизация, безопасность</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2021 16:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Сравнение разъемов Lightning и USB-C</title>
		<link>https://solarautomatic.ru/sravnenie-razemov-lightning-i-usb-c/</link>
		<comments>https://solarautomatic.ru/sravnenie-razemov-lightning-i-usb-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Usb-C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarautomatic.ru/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Смартфоны на базе Android и iOS отличаются не только установленными платформами, но и наличием разных разъемов. Производители Android-устройств практически полностью перешли на стандарт USB-C, Apple использует Lightning. Пока неизвестно, будет ли Apple продолжать использовать разъем Lightning. В 2016 году компания впервые начала комплектовать MacBook разъемом USB-C, в 2018 году аналогичные разъемы появились и в планшетах [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://solarautomatic.ru/sravnenie-razemov-lightning-i-usb-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соотношение мощностей различных ламп</title>
		<link>https://solarautomatic.ru/sootnoshenie-moshhnostej-razlichnyx-lamp/</link>
		<comments>https://solarautomatic.ru/sootnoshenie-moshhnostej-razlichnyx-lamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 13:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarautomatic.ru/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Соотношение мощностей различных ламп.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://solarautomatic.ru/sootnoshenie-moshhnostej-razlichnyx-lamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видеонаблюдение на предприятии</title>
		<link>https://solarautomatic.ru/videonablyudenie-na-predpriyatii/</link>
		<comments>https://solarautomatic.ru/videonablyudenie-na-predpriyatii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[видеонаблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarautomatic.ru/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Системы видеонаблюдения давно стали неотъемлемой частью любого производства. Какие задачи решают данные системы на предприятиях: Охрана периметра и фиксация нарушений. &#8212; С помощью системы распознавания автомобильных номерных знаков предотвращается несанкционированный доступ постороннего транспорта (въезд или выезд с территории) или, наоборот, обеспечивается автоматический допуск &#171;своего&#187; автотранспорта. &#8212; Происходит распознавание лиц посетителей как в режиме реального времени, так и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://solarautomatic.ru/videonablyudenie-na-predpriyatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
