<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Солар Автоматика &#187; Справочник</title>
	<atom:link href="https://solarautomatic.ru/category/manual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solarautomatic.ru</link>
	<description>Электромонтажные работы, светотехника, автоматизация, безопасность</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2021 16:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Шкала температуры света</title>
		<link>https://solarautomatic.ru/shkala-temperatury-sveta/</link>
		<comments>https://solarautomatic.ru/shkala-temperatury-sveta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 18:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Справочник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarautomatic.ru/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Шкала температуры света в кельвинах.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://solarautomatic.ru/shkala-temperatury-sveta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СНиП, ГОСТ, ПУЭ</title>
		<link>https://solarautomatic.ru/snip-gost-pue/</link>
		<comments>https://solarautomatic.ru/snip-gost-pue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Справочник]]></category>
		<category><![CDATA[электромонтаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarautomatic.ru/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Гост_Р_50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://solarautomatic.ru/snip-gost-pue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аудио- и видео- термины</title>
		<link>https://solarautomatic.ru/audio-i-video-terminy/</link>
		<comments>https://solarautomatic.ru/audio-i-video-terminy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Справочник]]></category>
		<category><![CDATA[аудиовидео термины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarautomatic.ru/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[DLNA (Digital Living Network Alliance) — технология создания единой мультимедиа сети. Набор стандартов, позволяющих DLNA &#8212; совместимым устройствам передавать и принимать по домашней сети аудио-, видеофайлы, изображения и отображать их в реальном времени. HDMI (High Definition Multimedia Interface) — интерфейс позволяющий передавать цифровые аудио- и видеоданные высокого разрешения. Является заменой аналоговых стандартов подключения, таких как SCART или RCA. Разновидности [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://solarautomatic.ru/audio-i-video-terminy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
